| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
Door de lagere tolerantie en de lasnaad die speciaal voor deze productlijn aangepast is, passen de buizen en staven perfect op overige producten van de productlijn. De leuningbuizen en het staafmateriaal is leverbaar in RVS-304 en hebben een geslepen korrel-320 finish. Een aantal zijn tevens leverbaar in RVS-316. Ook deze hebben een geslepen korrel-320 afwerking. Ook leveren we een aantal in een gepolijste uitvoering.
Om de kwaliteit van de buizen en staven te waarborgen en om beschadigingen te voorkomen wordt elke lengte buis of staaf apart verpakt.
Naast de rechte lengtes zijn een 2-tal bochtstukken mogelijk.
![]() ![]() | ![]() ![]() ook in gepolijste (10) uitvoering | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() ook in gepolijste (10) uitvoering | ![]() ![]() | productgroep: 13 = RVS-304 14 = RVS-316 afwerking: 12 = geslepen korrel-320 10 = gepolijst |
![]() ![]() | ![]() ![]() | bestelvoorbeeld: 14.0900.048.10 RVS-316 - lengte 5000mm. - buis Ø48 - afwerking: gepolijst |
| art. nr. | lengte | Ø - X - R | ook in RVS-316 | afwerking bij RVS-316 |
| 1 / 13.0900.010.12 1 / 13.8925.010.12 | 5000 2500 | 10,0 - nvt - nvt 10,0 - nvt - nvt | nee nee | nvt nvt |
| 2 / 13.0900.012.12 2 / 13.8925.012.12 | 5000 2500 | 12,0 - nvt - nvt 12,0 - nvt - nvt | ja ja | geslepen korrel-320 / gepolijst geslepen korrel-320 / gepolijst |
| 3 / 13.0900.014.12 3 / 13.8925.014.12 | 5000 2500 | 14,0 - nvt - nvt 14,0 - nvt - nvt | nee nee | nvt nvt |
| 4 / 13.0900.016.12 4 / 13.8925.016.12 | 5000 2500 | 16,0 - 1,0 - nvt 16,0 - 1,0 - nvt | ja ja | geslepen korrel-320 geslepen korrel-320 |
| 5 / 13.0900.233.12 5 / 13.8925.233.12 | 5000 2500 | 33,7 - 2,0 - nvt 33,7 - 2,0 - nvt | nee nee | nvt nvt |
| 6 / 13.0900.242.12 6 / 13.8925.242.12 6 / 13.0900.042.12 6 / 13.8925.042.12 | 5000 2500 5000 2500 | 42,4 - 2,0 - nvt 42,4 - 2,0 - nvt 42,4 - 2,6 - nvt 42,4 - 2,6 - nvt | ja ja ja ja | geslepen korrel-320 geslepen korrel-320 geslepen korrel-320 geslepen korrel-320 |
| 7 / 13.0900.248.12 7 / 13.8925.248.12 7 / 13.0900.048.12 7 / 13.8925.048.12 | 5000 2500 5000 2500 | 48,3 - 2,0 - nvt 48,3 - 2,0 - nvt 48,3 - 2,6 - nvt 48,3 - 2,6 - nvt | ja ja ja ja | geslepen korrel-320 geslepen korrel-320 geslepen korrel-320 / gepolijst geslepen korrel-320 / gepolijst |
| 8 / 13.0900.060.12 8 / 13.8925.060.12 | 5000 2500 | 60,3 - 2,0 - nvt 60,3 - 2,0 - nvt | nee nee | nvt nvt |
| 9 / 13.0903.242.12 9 / 13.0903.248.12 9 / 13.0903.060.12 | 42,4 - 2,0 - 85 48,3 - 2,0 - 97 60,3 - 2,0 - 121 | ja ja nee | geslepen korrel-320 geslepen korrel-320 nvt | |
| 10 / 13.0906.242.12 10 / 13.0906.248.12 10 / 13.0906.060.12 | 42,4 - 2,0 - 85 48,3 - 2,0 - 97 60,3 - 2,0 - 121 | ja ja nee | geslepen korrel-320 geslepen korrel-320 nvt |
Tevens bieden we de mogelijkheid om 
de buizen op de gewenste maat te buigen.
| Ga naar: |
|
||


