| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
Alle buisverbinders zijn leverbaar in RVS-304 (productgroep 13) en RVS-316 (productgroep 14) voor resp. binnen- en buitensituaties. De standaard afwerking is geslepen korrel-320 en een paar modellen zijn leverbaar in een gepolijste afwerking.
![]() ![]() model 0301 | ![]() ![]() model 0303 | ![]() ![]() model 0300 |
![]() ![]() model 0304 | ![]() ![]() model 0307 | ![]() ![]() model 0790 |
![]() ![]() model 0302.233 verstelbaar | ![]() ![]() model 0302.01 verstelbaar | ![]() ![]() model 0302.016 verstelbaar |
![]() ![]() model 0315 | ![]() ![]() model 0316 | ![]() |
Buisverbinders model 0315 en 0316 zijn alleen in RVS-304 leverbaar.
| art. nr. | Ø | H |
| --.0301.233.12 --.0301.242.12 --.0301.042.12 --.0301.248.12 --.0301.048.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 | 25 30 30 35 35 |
| --.0303.233.12 --.0303.242.12 --.0303.042.12 --.0303.248.12 --.0303.048.12 --.0303.060.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 60,3 x 2,0 | 25 30 30 35 35 40 |
| --.0300.233.12 --.0300.242.12 --.0300.042.12 --.0300.248.12 --.0300.048.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 | 25 30 30 35 35 |
| --.0304.233.12 --.0304.242.12 --.0304.042.12 --.0304.248.12 --.0304.048.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 | 25 30 30 35 35 |
| --.0307.233.12 --.0307.242.12 --.0307.042.12 --0307.248.12 --.0307.048.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 | 50 60 60 70 70 |
| --.0790.016.12 --.0790.233.12 --.0790.242.12 --.0790.042.12 --.0790.248.12 --.0790.048.12 --.0790.060.12 | 16,0 x 1,0 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 60,3 x 2,0 | |
| --.0302.233.12 --.0302.242.12 --.0302.042.12 --.0302.248.12 --.0302.048.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 | 22 27 27 30 30 |
| --.0302.010.12 --.0302.012.12 --.0302.014.12 | 10 12 14 | 35 36 37 |
| --.0302.016.12 | 16 x 1,0 | |
| --.0315.242.12 --.0315.248.12 | 42,4 x 2,0 48,3 x 2,0 | 0 - 135 graden 0 - 135 graden |
| --.0316.242.12 --.0316.248.12 | 42,4 x 2,0 48,3 x 2,0 | 0 - 210 graden 0 - 210 graden |



| Ga naar: |
|
||


