| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
De hieronder weergegeven producten zijn leverbaar in 2 versies. Voor binnen in een RVS-304 uitvoering (productgroep 13) en voor buitentoepassingen in RVS-316 (productgroep 14) Standaard hebben de eindkappen, eindbollen, adapters en muurflenzen een geslepen korrel-320 als afwerking.
![]() ![]() model 5732 | ![]() ![]() model 5730 | ![]() ![]() model 5729 | ![]() ![]() model 0729 |
![]() ![]() model 0732 | ![]() ![]() model 0220 | ![]() ![]() model 0221 | ![]() model 0739 |
![]() ![]() model 0728 t/m 0725 vlak | ![]() ![]() model 0728 t/m 0725 buis | ![]() ![]() model 0505 ook in gepolijste (10) uitvoering voor buis Ø48,3mm. | ![]() |
| art. nr. | Ø | D | H | G |
| --.5732.233.12 --.5732.242.12 --.5732.042.12 --.5732.248.12 --.5732.048.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 | |||
| --.5730.233.12 --.5730.242.12 --.5730.042.12 --.5730.248.12 --.5730.048.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 | |||
| --.5729.233.12 --.5729.242.12 --.5729.042.12 --.5729.248.12 --.5729.048.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 | |||
| --.0729.016.12 --.0729.233.12 --.0729.242.12 --.0729.042.12 --.0729.248.12 --.0729.048.12 --.0729.060.12 | 16,0 x 1,0 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 60,3 x 2,0 | 4 8 9 9 10 10 11 | ||
| --.0732.233.12 --.0732.242.12 --.0732.248.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 48,3 x 2,0 | |||
| --.0220.020.12 --.0220.025.12 --.0220.030.12 --.0220.040.12 --.0220.050.12 | Ø20 Ø25 Ø30 Ø40 Ø50 | ca. 18,5 ca. 23,5 ca. 28,5 ca. 38,5 ca. 48,5 | M6 M8 M8 M8 M8 | |
| --.0221.010.12 --.0221.012.12 --.0221.014.12 | 10 12 14 | ca. 18,5 ca. 17,5 ca. 16,5 | ||
| --.0739.233.12 --.0739.242.12 --.0739.042.12 --.0739.248.12 --.0739.048.12 | 33,7 x 2,0 42,4 x 2,0 42,4 x 2,6 48,3 x 2,0 48,3 x 2,6 | 77 81 81 84 84 | ||
| --.0728.200.12 --.0727.200.12 --.0727.000.12 --.0726.200.12 --.0726.000.12 --.0725.000.12 | Ø33,7 x 2,0 Ø42,4 x 2,0 Ø42,4 x 2,6 Ø48,3 x 2,0 Ø48,3 x 2,6 Ø60,3 x 2,0 | |||
| --.0728.233.12 --.0728.242.12 --.0728.248.12 --.0727.242.12 --.0727.248.12 --.0727.042.12 --.0727.048.12 --.0727.060.12 --.0726.248.12 --.0726.048.12 --.0726.060.12 --.0725.060.12 | 33,7 42,4 48,3 42,4 48,3 42,4 48,3 60,3 48,3 48,3 60,3 60.3 | Ø33,7 x 2,0 Ø33,7 x 2,0 Ø33,7 x 2,0 Ø42,4 x 2,0 Ø42,4 x 2,0 Ø42,4 x 2,6 Ø42,4 x 2,6 Ø42,4 x 2,6 Ø48,3 x 2,0 Ø48,3 x 2,6 Ø48,3 x 2,6 Ø60,3 x 2,0 | ||
| --.0505.033.12 --.0505.042.12 --.0505.048.12 --.0505.060.12 | 33,7 42,4 48,3 60,3 | Ø85 Ø95 Ø100 Ø115 | 30 30 35 40 |
| Ga naar: |
|
||


