| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
| Ga naar: |
|
||
De leuningdragers worden geleverd in 2 uitvoeringen. Voor binnen wordt de leuningdrager uitgevoerd in RVS-304 (productgroep 13) en voor buitentoepassingen is er de uitvoering in RVS-316 (productgroep 14). Voor alle leuningdragers geldt dat de nabehandeling geslepen korrel-320 is.
bestelvoorbeeld: 13.0131.048.12 (productgroep 13 - model 0131 - aansluiting op buis Ø48,3 - afwerking: geslepen korrel-320)
Aansluitingen op buis of koker:
![]() --.0128.000.12 | ![]() profielaansluiting vlak / vlak | ![]() --.0128.042.12 --.0128.048.12 | ![]() Ø = 42,4 Ø = 48,3 |
![]() --.0130.000.12 --.0131.000.12 | ![]() D = Ø42,4 D = Ø48,3 | ![]() --.0130.042.12 --.0130.048.12 --.0131.048.12 --.0131.060.12 | ![]() Ø = 42,4 / D = Ø42,4 Ø = 48,3 / D = Ø42,4 Ø = 48,3 / D = Ø48,3 Ø = 60,3 / D = Ø48,3 |
![]() --.0133.000.12 | ![]() profielaansluiting vlak / vlak | ![]() --.0133.042.12 --.0133.048.12 | ![]() Ø = 42,4 Ø = 48,3 |
![]() --.0135.000.12 --.0136.000.12 | ![]() D = Ø42,4 D = Ø48,3 | ![]() --.0135.042.12 --.0135.048.12 --.0136.048.12 --.0136.060.12 | ![]() Ø = 42,4 / D = Ø42,4 Ø = 48,3 / D = Ø42,4 Ø = 48,3 / D = Ø48,3 Ø = 60,3 / D = Ø48,3 |
![]() --.0140.000.12 | ![]() profielaansluiting wand / vlak | ![]() --.0140.042.12 --.0140.048.12 --.0140.060.12 | ![]() Ø = 42,4 Ø = 48,3 Ø = 60,3 |
![]() --.0150.000.12 | ![]() profielaansluiting glas / vlak | ![]() --.0150.042.12 --.0150.048.12 --.0150.060.12 | ![]() Ø = 42,4 Ø = 48,3 Ø = 60,3 |
![]() --.0145.000.12 | ![]() profielaansluiting wand / vlak | ![]() --.0145.042.12 --.0145.048.12 --.0145.060.12 | ![]() Ø = 42,4 Ø = 48,3 Ø = 60,3 |
![]() --.0155.000.12 | ![]() profiielaansluiting glas / vlak | ![]() --.0155.042.12 --.0155.048.12 --.0155.060.12 | ![]() Ø = 42,4 Ø = 48,3 Ø = 60,3 |
![]() --.0111.000.12 | ![]() profielaansluiting vlak | ![]() --.0111.033.12 --.0111.042.12 --.0111.048.12 | ![]() Ø = 33,7 Ø = 42,4 Ø = 48,3 |
![]() --.0112.033.12 --.0112.042.12 --.0112.048.12 | ![]() Ø = 33,7 Ø = 42,4 Ø = 48,3 | ![]() gepolijst | ![]() gepolijst |
![]() --.0113.0000.12 | ![]() profielaansluiting lassen | ![]() --.0114.000.12 | ![]() profielaansluiting lassen |
![]() --.0810.000.12 | ![]() profielaansluiting vlak | ![]() --.0810.033.12 --.0810.042.12 --.0810.048.12 --.0810.060.12 | ![]() Ø = 33,7 Ø = 42,4 Ø = 48,3 Ø = 60,3 | ![]() --.0810.433.12 --.0810.442.12 --.0810.448.12 | ![]() Ø = 33,7 Ø = 42,4 Ø = 48,3 |
![]() --.0810.933.12 --.0810.942.12 --.0810.948.12 --.0810.960.12 | ![]() Ø = 33,7 Ø = 42,4 Ø = 48,3 Ø = 60,3 | ![]() --.0818.000.12 | ![]() profielaansluiting vlak | ![]() --.0818.033.12 --.0818.042.12 --.0818.048.12 --.0818.060.12 | ![]() Ø = 33,7 Ø = 42,4 Ø = 48,3 Ø = 60,3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() profielaansluiting vlak | ![]() --.0708.000.12 | ![]() --.0708.042.12 --.0708.048.12 --.0708.060.12 | ![]() Ø = 42,4 Ø = 48,3 Ø = 60,3 | ![]() --.0714.042.12 --.0714.048.12 | ![]() Ø=42,4 / D = Ø42,4 Ø=48,3 / D = Ø48,3 |
| Ga naar: |
|
||


